Taste Medio
![]() |
Twitter: | Web: | Umístění: | Registrován: | Followers: | Followings: | Tweetů: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@mediocz | medio.cz | Praha, Česká republika | 13.02.2010 | 2593 | 4 | 2024 | |
Popis: | Průměrné hodnocení: | ||||||
Děláme analytiku, business intelligence, data science, SEO a UX v rámci @tastecz. Sledujte i náš výběr zajímavých článků a odkazů na @digichefcz! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
Štítky: | |||||||
PHP Webdesign Webové aplikace Webdeveloper Internet IT Programování SEO Grafika Design Internet marketing Nette Medio Interactive Doctrine 2 Analytika Linkbuilding webová analytika Google Analytics Business Intelligence CRO Conversion Rate Optimization Keboola GoodData Google Analytics Premium VIsual Website Optimizer Taste Medio Taste | |||||||
Poslední tweet 05.12.2019: | |||||||
RT @adbar: Super setkání #wt100 o analytice. @optimics o tom, jak s námi makají na krásném novém měření mujrozhlas.cz a spol (o t… |
Hodnocení účtu
![]() |
Anna Češková @annaceskova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nene, moje nejoblíbenější :) |
![]() |
Jan Tichý @jantichy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moje nejoblíbenější firma ze všech :) |
Ohodnoťte tento účet
Pro hodnocení účtu se musíte přihlásit.