Jan Havranek
![]() |
Twitter: | Web: | Umístění: | Registrován: | Followers: | Followings: | Tweetů: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@CZJanHavranek | goabroad.cz | World | 28.05.2011 | 68 | 73 | 275 | |
Popis: | Průměrné hodnocení: | ||||||
hipster traveling | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
Štítky: | |||||||
Poslední tweet 11.04.2017: | |||||||
@MJureka Dobrý, teda až na ten registr smluv a Budvar... |
Hodnocení účtu
Tento účet ještě nikdo nehodnotil.
Ohodnoťte tento účet
Pro hodnocení účtu se musíte přihlásit.